2009年12月10日星期四

異動股 - DEC10

好多三四線股走勢甚差。

首長國際應該有野。

公路股可能係短期焦點。

 

0076.HK   SOUTH SEA PETRO 0.05 0.01 10.64%
0404.HK   HSIN CHONG CONS 1.23 0.17 16.04%
0419.HK   MEDIACHINA CORP 0.06 0.01 8.62%
0548.HK   SHENZHENEXPRESS 3.83 0.22 6.09%
0697.HK   SHOUGANG INT'L 1.81 0.15 9.04%
0751.HK   SKYWORTHDIGITAL 8.24 0.40 5.10%
1041.HK   FULBOND HOLDING 0.05 0.01 13.95%
1169.HK   HAIER ELEC 4.68 0.22 4.93%
3823.HK   TECH PRO 0.75 0.07 10.29%

沒有留言: