2010年2月25日星期四

海南已完, 海西堀起??

廈門港 (3378)

禹洲地產 (1628)

上年A股已炒一轉,今年再返炒,但港股似乎毫無反應。先買入,後觀察,應該輸極有限。

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/tw/2010-02/25/content_13043510.htm

2010年2月8日星期一

恆生指數期貨市場佔有率數據 - 10年2月1日-5日

可能是上年到現在大戶短倉市佔率比長倉市佔率百分比最高的一週,大挾肯定無望。是否續跌就難講。

星期週

星期週

10年1月25日-1月29日

10年2月1日-2月5日

首10名交易所參與者未平長倉合約張數(期末數字) 65,853 76,929
佔市場未平倉合約的百分比* 83.29% 83.85%
參與者 1 20.28% 19.80%
參與者 2 13.81% 12.33%
參與者 3 10.79% 9.52%
參與者 4 9.14% 9.40%
參與者 5 8.19% 9.39%
參與者 6 6.80% 6.76%
參與者 7 4.26% 6.14%
參與者 8 3.92% 4.06%
參與者 9 3.70% 3.48%
參與者 10 2.39% 2.96%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數(期末數字) 65,428 80,743
佔市場未平倉合約的百分比* 82.75% 88.01%
參與者 1 18.55% 16.25%
參與者 2 10.98% 15.42%
參與者 3 10.19% 12.99%
參與者 4 9.38% 10.31%
參與者 5 8.48% 8.72%
參與者 6 6.77% 7.49%
參與者 7 4.98% 5.51%
參與者 8 4.81% 4.87%
參與者 9 4.58% 4.37%
參與者 10 4.04% 2.09%
首10名交易所參與者長短倉成交量(合約張數) 593,451 376,551
佔市場長短倉成交量的百分比* 45.78% 44.30%
參與者 1 10.42% 13.39%
參與者 2 5.58% 4.75%
參與者 3 4.17% 4.37%
參與者 4 4.13% 3.73%
參與者 5 3.95% 3.50%
參與者 6 3.85% 3.02%
參與者 7 3.73% 2.98%
參與者 8 3.61% 2.98%
參與者 9 3.43% 2.80%
參與者 10 2.90% 2.77%
首10名交易所參與者長倉成交量(合約張數) 295,979 186,099
佔市場長倉成交量的百分比* 45.67% 43.79%
參與者 1 10.36% 13.13%
參與者 2 5.46% 4.77%
參與者 3 4.10% 4.37%
參與者 4 4.05% 3.73%
參與者 5 4.01% 3.49%
參與者 6 3.85% 3.00%
參與者 7 3.74% 2.94%
參與者 8 3.60% 2.79%
參與者 9 3.40% 2.79%
參與者 10 3.09% 2.77%
首10名交易所參與者短倉成交量(合約張數) 297,675 190,747
佔市場短倉成交量的百分比* 45.93% 44.89%
參與者 1 10.49% 13.65%
參與者 2 5.71% 4.73%
參與者 3 4.23% 4.37%
參與者 4 4.22% 3.72%
參與者 5 3.88% 3.51%
參與者 6 3.85% 3.18%
參與者 7 3.73% 3.04%
參與者 8 3.62% 3.02%
參與者 9 3.47% 2.84%
參與者 10 2.74% 2.83%
恒生指數期貨成交金額(百萬港元) 656,148 428,796
佔現貨市場成交金額的百分比 187.74% 127.36%
交易所活躍參與者數目 139 139
*所有數據相加可能不等於總數因進位關係