2009年12月4日星期五

異動股 - Dec 4

手上的project 十分多。至今日才有時間更新異動股。

莊股佔多數。內房無端復活。半新股全線發傻 (由於數據問題,半新股難以進入異動股榜)。

正經股而言,值得留意信義玻璃,汽車內房齊飛。廣南亦可一看。

合埋眼,買強勢股,例如汽車,家電,內房,勇於止蝕,沽出唔升既股,希望自己做得到。

回顧之前的異動股,指數大約相同,但正路的異動股多數表現不俗。突出者有高寶綠色,350等等。

 

0142.HK FIRST PACIFIC 4.84 0.25 5.5%
0154.HK BEIJING DEV(HK) 1.79 0.15 9.2%
0156.HK LIPPO CHINA RES 0.248 0.01 4.6%
0172.HK GOLDBOND GROUP 0.72 0.09 14.3%
0263.HK CH YUNNAN TIN 0.25 0.03 14.7%
0313.HK RICHLY FIELD 0.51 0.07 14.6%
0316.HK OOIL 37.3 1.95 5.5%
0346.HK SINOUNIONENERGY 0.77 0.04 5.5%
0351.HK ASIA ENERGY LOG 0.172 0.01 5.5%
0362.HK C ZENITH CHEM 0.275 0.03 13.6%
0381.HK KIU HUNG ENERGY 0.51 0.07 14.6%
0382.HK WELLING HOLDING 0.52 0.03 5.1%
0455.HK YUNNAN ENTER 1.01 0.06 6.3%
0498.HK PYI CORP 0.445 0.03 6.0%
0539.HK VICTORY CITY 1.52 0.09 6.3%
0555.HK REXLOT HOLDINGS 0.78 0.06 8.3%
0724.HK SINO-TECH INT'L 0.95 0.06 6.7%
0739.HK ZHEJIANG GLASS 2.69 0.39 17.0%
0809.HK GLOBAL BIO-CHEM 1.94 0.14 7.8%
0813.HK SHIMAO PROPERTY 17.2 0.74 4.5%
0868.HK XINYI GLASS 7.17 0.42 6.2%
0943.HK EFORCE HOLDINGS 0.195 0.03 18.9%
0969.HK HUA LIEN INT'L 0.99 0.06 6.5%
1108.HK LUOYANG GLASS 2.03 0.16 8.6%
1166.HK SOLARTECH INT'L 0.187 0.01 5.7%
1195.HK SINOTRONICS 0.5 0.06 12.4%
1203.HK GUANGNAN (HOLD) 1.51 0.14 10.2%
1215.HK KAI YUAN HLDGS 0.425 0.03 6.3%
1813.HK KWG PROPERTY 6.83 0.34 5.2%
2327.HK JIWA BIO-PHARM 0.4 0.04 9.6%
2328.HK PICC P&C 7.09 0.30 4.4%
3838.HK CHINA STARCH 1.08 0.07 6.9%
8256.HK NETEL 0.35 0.04 11.1%

沒有留言: