航運股續強。唔識買金輝,笨。
中油香港聲稱受燃氣供應緊張影響上升。
富豪系,統一,首創置業唔知升咩。
創維盈喜,但估值可能太高,TCL可能平D。
自動系統d人無睇報告,唔知其實40倍PE。
三林炒影子股。
0078.HK | REGAL INT'L |
0135.HK | CNPC(HK)-2000 |
0137.HK | JINHUI HOLDINGS |
0202.HK | INTERCHINA HOLD |
0220.HK | U-PRESID CHINA |
0233.HK | MY MEDICARE |
0355.HK | CENTURY C INT'L |
0391.HK | MEI AH ENTER |
0399.HK | UNITED GENE GP |
0497.HK | CAPITAL STRAT |
0566.HK | RBI HOLDINGS |
0692.HK | CHING HING |
0751.HK | SKYWORTHDIGITAL |
0771.HK | AUTOMATED SYS |
0886.HK | SILVER BASE |
2868.HK | BJ CAPITAL LAND |
2877.HK | SHINEWAY PHARM |
3938.HK | SAMLING GLOBAL |
8153.HK | CCCTV GROUP |
8161.HK | CHINALOTSYNERGY |
沒有留言:
發佈留言