昨日異動股多數下跌。323及1171為少數亮點。
本日異動股甚少,亦無明顯版塊異動,較強勢的版塊為食品股。
| 0041.HK | GREAT EAGLE H | |
| 0274.HK | GLOBAL GREEN | |
| 0276.HK | MONGOLIA ENERGY | |
| 0323.HK | MAANSHAN IRON | |
| 0350.HK | JINGWEI TEXTILE | |
| 0391.HK | MEI AH ENTER | |
| 0636.HK | FUBON BK (HK) | |
| 0874.HK | GUANGZHOU PHAR | |
| 0970.HK | SPARKLE ROLL | |
| 1141.HK | POLY DEV HOLD | |
| 2005.HK | LIJUN INT'L | |
| 2366.HK | QJY MEDIA | |
| 3818.HK | CHINA DONGXIANG | |
| 3898.HK | CSR TIMES ELEC | |
| 8055.HK | CHI E-LEARNING | |
| 8137.HK | HONBRIDGE |
沒有留言:
發佈留言