紙業,太陽能,水業乃強勢版塊。
紙業睇晨鳴,水業睇天津創業環保,太陽能睇保利協鑫。紙業同水業應該好過太陽能。
永遠高PE無增長唔知升咩的鳳凰衛視。
奇奇怪怪的長江基建。
國航, 天大油管,湖南有色。
| 0076.HK | SOUTH SEA PETRO | |
| 0154.HK | BEIJING DEV(HK) | |
| 0185.HK | XPRESS GROUP | |
| 0193.HK | CAPITAL ESTATE | |
| 0263.HK | CH YUNNAN TIN | |
| 0382.HK | WELLING HOLDING | |
| 0573.HK | TAO HEUNG HLDGS | |
| 0665.HK | TAIFOOK SEC | |
| 0670.HK | CHINA EAST AIR | |
| 0724.HK | SINO-TECH INT'L | |
| 0746.HK | L & M HOLDING | |
| 0750.HK | SINGYES SOLAR | |
| 0753.HK | AIR CHINA | |
| 0757.HK | SOLARGIGA | |
| 0761.HK | BEL GLOBAL RES | |
| 0775.HK | CKLIFE SCIENCES | |
| 0806.HK | VALUE PARTNERS | |
| 0839.HK | TIANDA OIL PIPE | |
| 0848.HK | MAOYE INT'L | |
| 0855.HK | CHINA WATER | |
| 0856.HK | VST HOLDINGS | |
| 1003.HK | 21 HOLDINGS | |
| 1038.HK | CKI HOLDINGS | |
| 1055.HK | CHINA SOUTH AIR | |
| 1065.HK | TIANJIN CAPITAL | |
| 1141.HK | POLY DEV HOLD | |
| 1185.HK | CHINA ENERGINE | |
| 1222.HK | WANG ON GROUP | |
| 1812.HK | CHENMING PAPER | |
| 2002.HK | SUNSHINE PAPER | |
| 2005.HK | LIJUN INT'L | |
| 2008.HK | PHOENIX TV | |
| 2314.HK | LEE & MAN PAPER | |
| 2626.HK | HNC | |
| 3311.HK | CHINA STATE CON | |
| 3800.HK | GCL-POLY ENERGY | |
| 3838.HK | CHINA STARCH | |
| 8137.HK | HONBRIDGE |
1 則留言:
長江基建原來唔奇怪。真係要睇多d報紙。
【本報訊】(記者 梁悅琴)長江基建(1038)將於下周一中午公布新的海外投資項目,長江基建集團集團董事總經理甘慶林將主持簽約儀式。受到利好消息刺激,長建的股價昨日升0.8元至28元,升幅2.94%。
德銀發表報告指出,長建收購新項目交易似有眉目。德銀建議買入,目標價33元。
發佈留言