山東墨龍受金手指帶動上升。
美蘭機楊憧憬海南島規劃通過。
航運股走強。TCL我供股所以我強大,痴Q線。
新華文軒真係要睇睇。
0171.HK | SILVER GRANT | 2.2 | 0.10 | 4.8% |
0357.HK | MEILAN AIRPORT | 8.52 | 0.71 | 9.1% |
0445.HK | CHINA FIRE | 0.38 | 0.04 | 11.8% |
0568.HK | SHANDONG MOLONG | 1.16 | 0.05 | 4.5% |
0603.HK | CHINA OIL & GAS | 0.92 | 0.10 | 12.2% |
0704.HK | HUSCOKE RES | 0.58 | 0.03 | 5.5% |
0706.HK | FINTRONICS | 0.42 | 0.06 | 16.7% |
0719.HK | SHANDONG XINHUA | 3.03 | 0.16 | 5.6% |
0874.HK | GUANGZHOU PHAR | 5.45 | 0.54 | 11.0% |
0887.HK | EMPEROR WATCH&J | 0.395 | 0.04 | 9.7% |
1138.HK | CHINA SHIP DEV | 12.4 | 0.66 | 5.6% |
2343.HK | PACIFIC BASIN | 6.61 | 0.34 | 5.4% |
2618.HK | TCL COMM | 2.37 | 0.32 | 15.6% |
沒有留言:
發佈留言