證券行, 航空,內衰,金屬。
國美,稀土可留意。中旅唔知升乜七。。本廢柴既金屬股checklist亦全線狂飆,運動股及內衰全線起動,可追。以前次次升到證券行都近水尾,唔知今次係唔係。
星期五多數異動股續升,但自已買左隻跌既。
明日密切注意PCB股,受唐唐帶動應會有一定升幅。
| 0086.HK | SUN HUNG KAI CO | |
| 0133.HK | CHINA MERCHANTS | |
| 0142.HK | FIRST PACIFIC | |
| 0165.HK | CHINA EB LTD | |
| 0197.HK | HENG TAI | |
| 0217.HK | CHINA CHENGTONG | |
| 0218.HK | SHENYIN WANGUO | |
| 0269.HK | CHINA TIMBER | |
| 0300.HK | KUNMING MACHINE | |
| 0308.HK | CHINA TRAVEL HK | |
| 0323.HK | MAANSHAN IRON | |
| 0346.HK | SINOUNION PETRO | |
| 0358.HK | JIANGXI COPPER | |
| 0493.HK | GOME | |
| 0670.HK | CHINA EAST AIR | |
| 0739.HK | ZHEJIANG GLASS | |
| 0746.HK | L & M HOLDING | |
| 0753.HK | AIR CHINA | |
| 0769.HK | CHINA RAREEARTH | |
| 0817.HK | FRANSHION PPT | |
| 0910.HK | CH GRAND FOREST | |
| 0931.HK | ARTEL GROUP | |
| 1055.HK | CHINA SOUTH AIR | |
| 1171.HK | YANZHOU COAL | |
| 1174.HK | PACIFIC ANDES | |
| 1368.HK | XTEP INT'L | |
| 2002.HK | SUNSHINE PAPER | |
| 2020.HK | ANTA SPORTS | |
| 2331.HK | LI NING | |
| 2345.HK | SHANGHAI PRIME | |
| 2618.HK | TCL COMM | |
| 3311.HK | CHINA STATE CON | |
| 3318.HK | CHINA FLAVORS | |
| 3368.HK | PARKSON GROUP | |
| 3389.HK | XINYU HENGDELI | |
| 3833.HK | XINXIN MINING | |
| 3993.HK | CMOC | |
| 8111.HK | SOLUTECK | |
| 8129.HK | CH BIO CASSAVA | |
| 8158.HK | CHINA BIO-MED | |
| 8161.HK | CHINALOTSYNERGY | |
| 8256.HK | NETEL |
沒有留言:
發佈留言