所謂不賭便是贏。呢d異動股, 點買得落手?
尾市幾隻股, 如九倉, 410, 1813等等無啦啦升返上去(如無消息跟尾,即係mark 價),凶兆。
0024.HK | BURWILL | 0.60 | 0.07 | 13.21% | |
0279.HK | FREEMAN CORP | 0.60 | 0.07 | 13.21% | |
0351.HK | ASIA ENERGY LOG | 0.18 | 0.01 | 5.85% | |
0381.HK | KIU HUNG ENERGY | 0.41 | 0.03 | 7.89% | |
0729.HK | JIA SHENG HLDGS | 0.24 | 0.02 | 6.76% | |
8130.HK | XINGLIN MEDICAL | 0.07 | 0.00 | 6.25% | |
8167.HK | BIG MEDIA | 0.10 | 0.01 | 8.60% |
2 則留言:
除729。
祝 聖誕快樂, 新年進步, 身體健康!
發佈留言