2009年12月31日星期四

偉仕控股 - 856

吹脹

怡亞通取消收購偉仕控股并已出售其6000萬股可增厚09年EPS0.13元

咁狗, 點估落去?? 不過自己一早放晒。

2009年12月18日星期五

異動股 - Dec 18

所謂不賭便是贏。呢d異動股, 點買得落手?

尾市幾隻股, 如九倉, 410, 1813等等無啦啦升返上去(如無消息跟尾,即係mark 價),凶兆。

0024.HK   BURWILL 0.60 0.07 13.21%
0279.HK   FREEMAN CORP 0.60 0.07 13.21%
0351.HK   ASIA ENERGY LOG 0.18 0.01 5.85%
0381.HK   KIU HUNG ENERGY 0.41 0.03 7.89%
0729.HK   JIA SHENG HLDGS 0.24 0.02 6.76%
8130.HK   XINGLIN MEDICAL 0.07 0.00 6.25%
8167.HK   BIG MEDIA 0.10 0.01 8.60%

2009年12月10日星期四

異動股 - DEC10

好多三四線股走勢甚差。

首長國際應該有野。

公路股可能係短期焦點。

 

0076.HK   SOUTH SEA PETRO 0.05 0.01 10.64%
0404.HK   HSIN CHONG CONS 1.23 0.17 16.04%
0419.HK   MEDIACHINA CORP 0.06 0.01 8.62%
0548.HK   SHENZHENEXPRESS 3.83 0.22 6.09%
0697.HK   SHOUGANG INT'L 1.81 0.15 9.04%
0751.HK   SKYWORTHDIGITAL 8.24 0.40 5.10%
1041.HK   FULBOND HOLDING 0.05 0.01 13.95%
1169.HK   HAIER ELEC 4.68 0.22 4.93%
3823.HK   TECH PRO 0.75 0.07 10.29%

2009年12月4日星期五

異動股 - Dec 4

手上的project 十分多。至今日才有時間更新異動股。

莊股佔多數。內房無端復活。半新股全線發傻 (由於數據問題,半新股難以進入異動股榜)。

正經股而言,值得留意信義玻璃,汽車內房齊飛。廣南亦可一看。

合埋眼,買強勢股,例如汽車,家電,內房,勇於止蝕,沽出唔升既股,希望自己做得到。

回顧之前的異動股,指數大約相同,但正路的異動股多數表現不俗。突出者有高寶綠色,350等等。

 

0142.HK FIRST PACIFIC 4.84 0.25 5.5%
0154.HK BEIJING DEV(HK) 1.79 0.15 9.2%
0156.HK LIPPO CHINA RES 0.248 0.01 4.6%
0172.HK GOLDBOND GROUP 0.72 0.09 14.3%
0263.HK CH YUNNAN TIN 0.25 0.03 14.7%
0313.HK RICHLY FIELD 0.51 0.07 14.6%
0316.HK OOIL 37.3 1.95 5.5%
0346.HK SINOUNIONENERGY 0.77 0.04 5.5%
0351.HK ASIA ENERGY LOG 0.172 0.01 5.5%
0362.HK C ZENITH CHEM 0.275 0.03 13.6%
0381.HK KIU HUNG ENERGY 0.51 0.07 14.6%
0382.HK WELLING HOLDING 0.52 0.03 5.1%
0455.HK YUNNAN ENTER 1.01 0.06 6.3%
0498.HK PYI CORP 0.445 0.03 6.0%
0539.HK VICTORY CITY 1.52 0.09 6.3%
0555.HK REXLOT HOLDINGS 0.78 0.06 8.3%
0724.HK SINO-TECH INT'L 0.95 0.06 6.7%
0739.HK ZHEJIANG GLASS 2.69 0.39 17.0%
0809.HK GLOBAL BIO-CHEM 1.94 0.14 7.8%
0813.HK SHIMAO PROPERTY 17.2 0.74 4.5%
0868.HK XINYI GLASS 7.17 0.42 6.2%
0943.HK EFORCE HOLDINGS 0.195 0.03 18.9%
0969.HK HUA LIEN INT'L 0.99 0.06 6.5%
1108.HK LUOYANG GLASS 2.03 0.16 8.6%
1166.HK SOLARTECH INT'L 0.187 0.01 5.7%
1195.HK SINOTRONICS 0.5 0.06 12.4%
1203.HK GUANGNAN (HOLD) 1.51 0.14 10.2%
1215.HK KAI YUAN HLDGS 0.425 0.03 6.3%
1813.HK KWG PROPERTY 6.83 0.34 5.2%
2327.HK JIWA BIO-PHARM 0.4 0.04 9.6%
2328.HK PICC P&C 7.09 0.30 4.4%
3838.HK CHINA STARCH 1.08 0.07 6.9%
8256.HK NETEL 0.35 0.04 11.1%

2009年12月2日星期三

廢柴基金十一月結

月頭太低,無開倉。好在無開廢紙put,結算日大插一定夾死。

偉仕控股 (856)

http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002183&id=483767

 

怡亞通將會今日通過從二級市場購買約5365萬股偉仕(856),連同已買入的股份,總成本不高於1.3。

 

粗略計算,怡亞通最多可以為將會購入的股份支付每股2.5的金額。

 

偉仕昨收1.85。由於怡亞通此役已大賺,完成戰略目標應該為首要目標,無必要再等待偉仕下跌再購入,相信可能會以現價購入偉仕。

 

 

股數

每股成本

總成本

偉仕增發及從股東收購股數

     207,564,179

1.00

207,564,179

從市場購買股數

       11,595,820

1.10

12,793,668

將會購入股數

     53,650,000

2.50

134,295,151

總數

      272,809,999

1.30

 354,652,999